Permanencia ESAL

| Nombre/Razón Social | NIT | Domicilio |
| Fundación Universitaria María Cano | 800.036.781-1 | Calle 56 Nro. 41 90 –Medellín -Antioquia |
La actividad económica principal es Educación superior con código CIIU 8543, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 17996 de 17 noviembre de 1987. El objeto social que desarrolla es una actividad meritoria de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
Mediante acta 25 de 2019 la Asamblea General de Miembros aprobó la destinación del excedente neto del periodo 2018, el cual asciende a la suma de $2.771.419.438 y cuya destinación se muestra a continuación.
| PLAN DE ACCIÓN | Excedentes 2018 |
| SOPORTE A LA ACADEMIA (Gastos) | 2.345.675.000 |
| ACREDITACIÓN | 1.484.875.000 |
| MARIA CANO VIRTUAL | 291.800.000 |
| REGISTROS CALIFICADOS | 569.000.000 |
| INVERSIÓN | 425.744.438 |
| INFRAESTRUCTURA | 425.744.438 |
| TOTAL | 2.771.419.438 |
Se detalla la destinación de excedentes del año 2017, aprobada en el acta 24 de 2018 de la Asamblea General de Miembros y el plazo de ejecución ampliado por un año más mediante acta 25 de 2019 de la misma Asamblea.
| Destinación de excedentes netos | Aprobados | Ejecutados | Pendientes por ejecutar |
| PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LABORATORIOS | 1.078.850.000 | 1.028.850.000 | 50.000.000 |
| SOPORTE A LA ACADEMIA | 890.458.000 | 890.458.000 | 0. |
| TOTAL DE EXCEDENTES | 1.969.308.000 | 1.919.308.000 | 50.000.000 |
a. Asamblea General de miembros
| Cedula | Nombre |
| 21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZALEZ BETANCUR |
| 8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
| 79.158.073 | SERGIO HUMBERTO SERNA HERNÁNDEZ |
| 8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
| 71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
b. Órgano de control
- Consejo superior
| Cedula | Nombre | Cargo |
| 21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR | CONSEJERA |
| 8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA | CONSEJERO |
| 79.158.073 | SERGIO HUMBERTO SERNA HERNÁNDEZ | CONSEJERO |
| 8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS | CONSEJERO |
| 71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ | CONSEJERO |
| 70.565.026 | HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS | RECTOR |
| 1047.376.952 | SILVIA PATRICIA PEÑARANDA PADILLA | REPRESENTANTE DOCENTES |
| 1020.479.320 | ISABEL CRISTINA ESPINOSA DUQUE | REPRESENTANTE ESTUDIANTES |
| 43.458.577 | MARY LUZ OSORIO MONTOYA | REPRESENTANTE EGRESADOS |
| 42.780.670 | DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO | SECRETARIA GENERAL |
2. Revisora fiscal
| Cedula | Nombre |
| 43.004.303 | GLORIA MARIA VALENCIA OSSA |
3. Gerencial y directivos
| Cedula | Nombre |
Cargo |
| 70.565.026 | HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS | RECTOR |
| 42.780.670 | DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO | SECRETARIA GENERAL |
| 98.530.179 | OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO |
| 98.528.903 | JORGE ALBEIRO HERRERA BUILES | VICERRECTOR ACADÉMICO |
| 98.466.385 | CARLOS JULIO ESCOBAR NOREÑA | VICERRECTOR EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL |
| 43.510.729 | AMILBIA PALACIOS CORDOBA | DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD |
| 98.667.727 | MARCO ANTONIO RUIZ CORREA | DECANO FACULTAD CIENCIA EMPRESARIALES |
| 70.720.074 | RAUL SALAZAR SALDARRIAGA | DECANO FACULTAD INGENIERIA. |
| 98.562.189 | GUSTAVO RIOS FERNANDEZ | GERENTE PLANEACIÓN |
| 71.646.076 | NELSON ALBERTO RUA CEBALLOS | DIRECTOR CENTRO INVESTIGACIÓN |
| 43.679.145 | SANDRA MONICA RAMOS | DIRECTORA FORMACIÓN AVANZADA |
| 43.744.934 | MARY LUZ LONDOÑO HINCAPIE | DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE |
| 76.317.283 | FREDY ANDRES ESPAÑA PULIDO | GERENTE GESTIÓN HUMANA |
| 42.865.686 | FRANCY PEREZ FRANCO | DIRECTORA DE IPS |
El monto total de pagos salariales a los cuerpos directivos en el 2018 asciende a la suma de $2.487.273.924, que corresponde al 8.13% del total de los ingresos de 2018.
| Identificación | Nombre |
| 21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZALEZ BETANCUR |
| 8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
| 21.375.107 | NORELA HERNANDEZ NAVAS |
| 8.79.629 | JAIRO DARIO HERNANDEZ NAVAS |
| 2.856.396 | CÉSAR PÉREZ GARCÍA |
El monto del patrimonio líquido fiscal a 31 de diciembre de 2017 es de $12.369.224.000
El monto del patrimonio líquido fiscal a 31 de diciembre de 2018 es de $14.095.558.000
El valor total de las donaciones recibidas por la institución a 31 de diciembre de 2.018 con destinación específica fue de:
PROCOPAL S.A. NIT 890.906.388-0 por valor de $17.733.264
La Fundación Universitaria María Cano durante el año 2018 no recibió donaciones colectivas.
La institución no cuenta con recursos de cooperación internacional.