Speech Therapy
Service oriented to communication processes, language disorders, speech and swallowing.

Service oriented to communication processes, language disorders, speech and swallowing.







| SERVICIOS | PARTICULARES | ESTUDIANTES – DOCENTES EGRESADOS – EMPLEADOS 50% |
FAMILIARES 25% |
CONVENIOS 10% |
| Terapia de lenguaje Evaluación | $ 26.250 | $ 13.125 | $ 19.688 | $ 23.625 |
| Tratamiento por 5 sesiones | $ 112.500 | $ 56.250 | $ 84.375 | $ 101.250 |
| Tratamiento por 10 sesiones | $ 225.000 | $ 112.500 | $ 168.750 | $ 202.500 |
| Tratamiento por 15 sesiones | $ 337.500 | $ 168.750 | $ 253.125 | $ 303.750 |
| Terapia de voz | $ 26.250 | $ 13.125 | $ 19.688 | $ 23.625 |
| Terapia Miofuncional | $ 26.250 | $ 13.125 | $ 19.688 | $ 23.625 |
| Terapia de deglución | $ 26.250 | $ 13.125 | $ 19.688 | $ 23.625 |
| Examen con VOXMETRIA | $ 31.500 | $ 15.750 | $ 23.625 | $ 28.350 |
| Capacitaciones X hora | $ 50.000 | $ 0 | $ 0 | $ 45.000 |
Institución sujeta a inspección y vigilada por el Ministerios de Educación Nacional y Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.