Permanencia ESAL

Nombre/Razón Social | NIT | Domicilio |
Fundación Universitaria María Cano | 800.036.781-1 | Calle 56 Nro. 41 90 –Medellín -Antioquia |
La actividad económica principal es Educación superior con código CIIU 8543, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 17996 de 17 noviembre de 1987. El objeto social que desarrolla es una actividad meritoria de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
Mediante acta 30 del 13 de marzo 2024 la Asamblea General de Miembros aprobó la destinación del excedente neto fiscal del periodo 2023, el cual asciende a la suma de $ 743.982.914 y cuya destinación se muestra a continuación.
PLAN DE ACCIÓN | EXCEDENTE 2023 |
Soporte a la academia (Gastos) plan de acción institucional incorporado al presupuesto 2024 | 743.982.914 |
La Asamblea General de Miembros mediante acta 029 de marzo 21 de 2023, aprobó ampliar el plazo para la ejecución y así mismo la incorporación al presupuesto de la vigencia 2023, los excedentes pendientes por ejecutar del año 2021, en el Plan de Acción Institucional.
Destinación excedentes 2021 | Aprobados | Ejecutados en el 2022 | Pendientes por ejecutar en el año 2023 | Ejecutados en el año 2023 | Pendientes por ejecutar |
Soporte a la academia | 2.073.520.045 | 989.558.170 | 1.083.961.875 | 1.083.961.875 | 0 |
Soporte a la academia Inversión | 2.176.627.405 | 1.422.807.168 | 753.820.237 | 753.820.237 | 0 |
Total | 4.250.147.450 | 2.412.365.338 | 1.837.782.112 | 1.837.782.112 | 0 |
Destinación excedentes 2022 | Aprobados | Ejecutados en el 2023 | Pendientes por ejecutar |
Soporte a la academia | 301.068.075 | 301.068.075 | 0 |
- a) Asamblea general de miembros
Cedula | Nombre |
21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZALEZ BETANCUR |
8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
79.158.073 | SERGIO HUMBERTO SERNA HERNÁNDEZ |
8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
b) Órgano de control
- Gerencial y Directivos
NOMBRE | CARGO |
VALENCIA PORRAS HUGO ALBERTO | RECTOR |
GONZALEZ BETANCUR MARGARITA LIGIA | CONSEJERO |
PÉREZ GONZÁLEZ CÉSAR AUGUSTO | CONSEJERO |
GAVIRIA ZAPATA GUILLERMO LEÓN | CONSEJERO |
HERNÁNDEZ NAVAS JAIRO DARÍO | CONSEJERO |
SERNA HERNÁNDEZ SERGIO HUMBERTO | CONSEJERO |
GAVIRIA PALACIO DIANA MARÍA | SECRETARIA GENERAL |
HERRERA BUILES JORGE ALBEIRO | VICERRECTOR ACADÉMICO |
ESCOBAR NOREÑA CARLOS JULIO | VICERRECTOR DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL |
CORDOBA PALACIOS AMILBIA | DECANA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD |
ESPAÑA PULIDO FREDY ANDRES | DIRECTOR DE GESTION HUMANA |
JIMENEZ SANCHEZ MARIA LEIDY | DIRECTORA DE PLANEACION |
RUIZ CORREA MARCO ANTONIO | DECANO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES |
RUA CEBALLOS NELSON ALBERTO | DIRECTOR DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN |
RAMOS OSPINA SANDRA MONICA | DIRECTORA CENTRO FORMACION AVANZADA |
MURILLO PANAMEÑO CARMEN LORENA | CONSEJERO REPRESENTANTE DOCENTES |
RESTREPO ESCOBAR ELKIN ANTONIO | DIRECTOR DE PROGRAMA |
MONSALVE MANCO VICTOR HUGO | DIRECTOR DE PROGRAMA |
HENAO VILLA SILVIA MARCELA | DECANA FACULTAD DE INGENIERÍA |
SANCHEZ ROMERO JUANITA IRINA | DIRECTOR DE PROGRAMA |
- Revisora fiscal
Cedula | Nombre |
43.004.303 | GLORIA MARIA VALENCIA OSSA |
El monto total de pagos salariales a los cuerpos directivos en el 2023 asciende a la suma de $3.611.088.611. (Ver detalle)
Identificación | Nombre |
21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR |
8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
21.375.107 | NORELA HERNÁNDEZ NAVAS |
8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
El monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2023 es de $37.031.792.000
El monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre de 2023 es de $ 14.830.231.000
La institución a 31 de diciembre de 2023 no recibió donaciones de terceros.
Durante el año 2023, la fundación no realizó donaciones a terceros, concentrando sus actividades a nivel interno y para el beneficio de la comunidad universitaria, buscando los medios para mantener la continuidad de los servicios educativo en la modalidad presencial como virtual y alrededor de todas sus actividades misionales.
La institución no cuenta con recursos de cooperación internacional.