Permanencia ESAL

| Nombre/Razón Social | NIT | Domicilio |
| Fundación Universitaria María Cano | 800.036.781-1 | Calle 56 Nro. 41 90 –Medellín -Antioquia |
La actividad económica principal es Educación superior con código CIIU 8543, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 17996 de 17 noviembre de 1987. El objeto social que desarrolla es una actividad meritoria de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
Mediante acta 031 del 18 de marzo 2025 la Asamblea General de Miembros aprobó la destinación del excedente neto fiscal del periodo 2024, el cual asciende a la suma de $3.350.811.028 y cuya destinación se muestra a continuación.
| PLAN DE ACCIÓN | EXCEDENTE 2025 |
| Soporte a la academia – PAI e inversión 2026 | $4.055.898.124 |
La Asamblea General de Miembros mediante acta 31 del 18 de marzo de 2025 aprobó la destinación de excedentes correspondientes al 2024 en inversión en dotación para fortalecimiento de laboratorios y soporte a la academia
| Destinación de Excedentes año 2024 | Aprobados | Ejecutados en el 2025 | Pendientes |
| Soporte a la academia e inversión en laboratorios | $3.350.811.282 | $3.350.811.282 | 0 |
| TOTAL | $3.350.811.282 | $3.350.811.282 | 0 |
-
- a) Asamblea general de miembros
Asamblea general de miembros:
| Cédula | Nombre |
| 21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZALEZ BETANCUR |
| 8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
| 79.158.073 | SERGIO HUMBERTO SERNA HERNÁNDEZ |
| 8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
| 71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
- b) Consejo Superior
| CEDULA | NOMBRES |
| 71.764.915 | PÉREZ GONZÁLEZ CÉSAR AUGUSTO |
| 21.699.999 | GONZALEZ BETANCUR LIGIA MARGARITA |
| 8.279.629 | HERNÁNDEZ NAVAS JAIRO DARÍO |
| 79.158.073 | SERNA HERNÁNDEZ SERGIO HUMBERTO |
| 8.284.003 | GAVIRIA ZAPATA GUILLERMO LEÓN |
| 70.565.026 | VALENCIA PORRAS HUGO ALBERTO |
| 42.780.670 | GAVIRIA PALACIO DIANA MARÍA |
| 1.002.821.114 | BURBANO ECUE NATALIA ANDREA |
| 10.298.873 | CAMACHO ERAZO CARLOS ANDRÉS |
| 1.075.292.354 | PERDOMO TRUJILLO JUAN JOSÉ |
3. c) Cargos directivos y de control.
- Gerencial y Directivos
| Identificación | Nombres |
| 21699999 | MARGARITA LIGIA GONZALEZ BETANCUR |
| 8284003 | GUILLEMO LEON GAVIRIA ZAPATA |
| 71764915 | CESAR AUGUSTO PEREZ GONZALEZ |
| 8279629 | JAIRO DARIO HERNANDEZ NAVAS |
| 79158073 | SERGIO HUMBERTO SERNA HERNANDEZ |
| 70565026 | HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS |
| 42780670 | DIANA MARIA GAVIRIA PALACIO |
| 98514060 | ELKIN ANTONIO RESTREPO ESCOBAR |
| 43740060 | LUISA FERNANDA ALVAREZ RODRIGUEZ |
| 43746193 | PAOLA ANDREA RUEDA LOPEZ |
| 43004303 | GLORIA MARIA VALENCIA OSSA |
| 55168171 | ALBA LILIANA GARZON CALDERON |
| 55176518 | DIANA MARIA SALAZAR ROJAS |
| 34316062 | ROSA ANGELA MACIAS ROSERO |
| 8026306 | ANDY MAURICIO MEJIA ZAPATA |
| 1032414835 | ANGELICA JHOAN ALARCON GARCIA |
| 1098672116 | DIEGO ERNESTO CRUZ SANBRIA |
| 76317283 | FREDY ANDRES ESPAÑA PULIDO |
| 98762793 | HERNAN DARIO MUÑOZ PATIÑO |
| 43578540 | JANNETTE GIRALDO PAJON |
| 1077455755 | JAVIER RODRIGUEZ MOSQUERA |
| 52745002 | JUANITA IRINA SANCHEZ ROMERO |
| 98558523 | LUIS HORACIO ESCOBAR CORREA |
| 71224629 | MANUEL DE JESUS BELTRAN ESPITIA |
| 16375227 | MARCO ANTONIO CHAVES GARCIA |
| 43877817 | MARIA CRISTINA OSORIO SOTO |
| 1020419858 | MARIA LEIDY JIMENEZ SANCHEZ |
| 1061693146 | MONICA ADRIANA MARTINEZ CORDOBA |
| 71646076 | NELSON ALBERTO RUA CEBALLOS |
| 1152694041 | SANDRA IVONNE PEREZ SIERRA |
| 45492338 | SONIA MAGDALENA WELSH PAZ |
| 98772452 | VICTOR HUGO MONSALVE MANCO |
El monto total de pagos salariales a los cuerpos directivos en el año 2025 asciende a la suma de $5.330.922.242
| Identificación | Nombre |
| 21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR |
| 8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
| 21.375.107 | NORELA HERNÁNDEZ NAVAS |
| 8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
| 71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
El monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2025 es de $66.251.098.000
El monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre de 2025 es de $19.329.154.000
Donaciones recibidas:
La Fundación Universitaria María Cano recibió las siguientes donaciones con destinación específica durante el año gravable 2025 de origen privado y nacionales:
| NIT | Nombre o Razón Social | Valor |
| 890910844-3 | Fundación Sofía Pérez Soto | $47.883.623 |
| Total donaciones: | $47.883.623 | |
Donaciones efectuadas:
Durante el año 2025, la Fundación Universitaria María Cano, realizó la siguiente donación:
| NIT | Nombre o Razón Social | Valor | Concepto donación |
| 805027579-1 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | $24.000.000 | Servicios, mantenimiento de zonas verdes y jardinería |
La institución no cuenta con recursos de cooperación internacional.