Permanencia ESAL

Nombre/Razón Social | NIT | Domicilio |
Fundación Universitaria María Cano | 800.036.781-1 | Calle 56 Nro. 41 90 –Medellín -Antioquia |
La actividad económica principal es Educación superior con código CIIU 8543, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 17996 de 17 noviembre de 1987. El objeto social que desarrolla es una actividad meritoria de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.
Mediante acta 031 del 18 de marzo 2025 la Asamblea General de Miembros aprobó la destinación del excedente neto fiscal del periodo 2024, el cual asciende a la suma de $3.350.811.028 y cuya destinación se muestra a continuación.
PLAN DE ACCIÓN | EXCEDENTE 2024 |
Soporte a la academia (Gastos) plan de acción institucional incorporado al presupuesto 2025 | $3.350.811.028 |
La Asamblea General de Miembros mediante acta 30 de marzo 13 de 2024, aprobó incorporar al presupuesto de la vigencia 2024 los excedentes pendientes por ejecutar del año 2023, en el Plan de Acción Institucional.
Destinación de Excedentes año 2023 | Aprobados | Ejecutados en el 2024 | Pendientes |
Soporte a la academia plan de acción | $743.982.914 | $743.982.914 | 0 |
TOTAL | $743.982.914 | $743.982.914 | 0 |
- a) Asamblea general de miembros
- Asamblea general de miembros:
Cédula | Nombre |
21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZALEZ BETANCUR |
8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
79.158.073 | SERGIO HUMBERTO SERNA HERNÁNDEZ |
8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
- Consejo Superior
CEDULA | NOMBRES |
71.764.915 | PÉREZ GONZÁLEZ CÉSAR AUGUSTO |
21.699.999 | GONZALEZ BETANCUR LIGIA MARGARITA |
8.279.629 | HERNÁNDEZ NAVAS JAIRO DARÍO |
79.158.073 | SERNA HERNÁNDEZ SERGIO HUMBERTO |
8.284.003 | GAVIRIA ZAPATA GUILLERMO LEÓN |
70.565.026 | VALENCIA PORRAS HUGO ALBERTO |
42.780.670 | GAVIRIA PALACIO DIANA MARÍA |
1.002.821.114 | BURBANO ECUE NATALIA ANDREA |
10.298.873 | CAMACHO ERAZO CARLOS ANDRÉS |
1.075.292.354 | PERDOMO TRUJILLO JUAN JOSÉ |
- b) Cargos directivos y de control.
- Gerencial y Directivos
CEDULA | NOMBRES |
71.764.915 | PÉREZ GONZÁLEZ CÉSAR AUGUSTO |
21.699.999 | GONZALEZ BETANCUR LIGIA MARGARITA |
8.279.629 | HERNÁNDEZ NAVAS JAIRO DARÍO |
79.158.073 | SERNA HERNÁNDEZ SERGIO HUMBERTO |
8.284.003 | GAVIRIA ZAPATA GUILLERMO LEÓN |
70.565.026 | VALENCIA PORRAS HUGO ALBERTO |
42.780.670 | GAVIRIA PALACIO DIANA MARÍA |
16.375.227 | CHAVES GARCIA MARCO ANTONIO |
1.098.672.116 | CRUZ SANBRIA DIEGO ERNESTO |
98.466.385 | ESCOBAR NOREÑA CARLOS JULIO |
76.317.283 | ESPAÑA PULIDO FREDY ANDRES |
43.578.540 | GIRALDO PAJON JANNETTE |
43.599.038 | HENAO VILLA SILVIA MARCELA |
43.622.203 | JIMENEZ DUQUE PAULA ANDREA |
1.020.419.858 | JIMENEZ SANCHEZ MARIA LEIDY |
71.361.289 | MALDONADO CUARTAS ESTEBAN |
43.253.322 | MARTINEZ LUZ STELLA |
98.772.452 | MONSALVE MANCO VICTOR HUGO |
43.510.729 | PALACIOS CORDOBA AMILBIA |
65.783.828 | PEDROZA HERRADA ISABEL CRISTINA |
98.514.060 | RESTREPO ESCOBAR ELKIN ANTONIO |
71.646.076 | RUA CEBALLOS NELSON ALBERTO |
98.667.727 | RUIZ CORREA MARCO ANTONIO |
52.745.002 | SANCHEZ ROMERO JUANITA IRINA |
45.492.338 | WELSH PAZ SONIA MAGDALENA |
- Revisora fiscal
Cedula | Nombre |
43.004.303 | GLORIA MARIA VALENCIA OSSA |
El monto total de pagos salariales a los cuerpos directivos en el año 2024 asciende a la suma de $4.491.616.274.
Identificación | Nombre |
21.699.999 | MARGARITA LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR |
8.284.003 | GUILLERMO LEÓN GAVIRIA ZAPATA |
21.375.107 | NORELA HERNÁNDEZ NAVAS |
8.279.629 | JAIRO DARÍO HERNÁNDEZ NAVAS |
71.764.915 | CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ |
El monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2024 es de $53.169.723.000
El monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre de 2024 es de $16.637.082.000
La institución a 31 de diciembre de 2024 no recibió donaciones de terceros.
Durante el año 2024, la Fundación Universitaria María Cano no realizó donaciones a terceros, concentrando sus actividades a nivel interno y para el beneficio de la comunidad universitaria, buscando los medios para mantener la continuidad de los servicios educativo en la modalidad presencial como virtual y alrededor de todas sus actividades misionales.
La institución no cuenta con recursos de cooperación internacional.